Here is the latest collection of SkyTeam Transatlantic routes, gathered from timetables, published route maps and other sources.
See the full list with maps here.
See the Star Alliance maps here or list here.
See the oneworld maps here or list here.
| Hub | Non-Hub | Airline |
|---|---|---|
| CDG | ATL | AF |
| CDG | BOG | AF |
| CDG | BOS | AF |
| CDG | BSB | AF |
| CDG | CAY | AF |
| CDG | CCS | AF |
| CDG | DTW | AF |
| CDG | EZE | AF |
| CDG | FDF | AF |
| CDG | GIG | AF |
| CDG | GRU | AF |
| CDG | HAV | AF |
| CDG | IAD | AF |
| CDG | IAH | AF |
| CDG | JFK | AF |
| CDG | LAX | AF |
| CDG | LIM | AF |
| CDG | MEX | AF |
| CDG | MIA | AF |
| CDG | MSP | AF |
| CDG | MVD | AF |
| CDG | ORD | AF |
| CDG | PTP | AF |
| CDG | PTY | AF |
| CDG | PUJ | AF |
| CDG | SCL | AF |
| CDG | SDQ | AF |
| CDG | SFO | AF |
| CDG | YUL | AF |
| CDG | YVR | AF |
| CDG | YYZ | AF |
| MEX | CDG | AM |
| MEX | LHR | AM |
| MEX | MAD | AM |
| EZE | FCO | AR |
| EZE | MAD | AR |
| FCO | BOS | AZ |
| FCO | EZE | AZ |
| FCO | GIG | AZ |
| FCO | GRU | AZ |
| FCO | JFK | AZ |
| FCO | LAX | AZ |
| FCO | MIA | AZ |
| FCO | ORD | AZ |
| FCO | YYZ | AZ |
| MXP | JFK | AZ |
| ATL | AMS | DL |
| ATL | BCN | DL |
| ATL | BRU | DL |
| ATL | CDG | DL |
| ATL | DUB | DL |
| ATL | DUS | DL |
| ATL | FCO | DL |
| ATL | FRA | DL |
| ATL | LHR | DL |
| ATL | MAD | DL |
| ATL | MUC | DL |
| ATL | MXP | DL |
| ATL | STR | DL |
| ATL | VCE | DL |
| ATL | ZRH | DL |
| BOS | CDG | DL |
| BOS | LHR | DL |
| CVG | CDG | DL |
| DTW | AMS | DL |
| DTW | CDG | DL |
| DTW | FCO | DL |
| DTW | FRA | DL |
| DTW | LHR | DL |
| EWR | AMS | DL |
| EWR | CDG | DL |
| JFK | AGP | DL |
| JFK | AMS | DL |
| JFK | ARN | DL |
| JFK | ATH | DL |
| JFK | BCN | DL |
| JFK | BRU | DL |
| JFK | CDG | DL |
| JFK | CPH | DL |
| JFK | DUB | DL |
| JFK | FCO | DL |
| JFK | FRA | DL |
| JFK | IST | DL |
| JFK | KEF | DL |
| JFK | LHR | DL |
| JFK | MAD | DL |
| JFK | MAN | DL |
| JFK | MXP | DL |
| JFK | NCE | DL |
| JFK | PRG | DL |
| JFK | PSA | DL |
| JFK | SNN | DL |
| JFK | SVO | DL |
| JFK | TLV | DL |
| JFK | VCE | DL |
| JFK | ZRH | DL |
| MSP | AMS | DL |
| MSP | CDG | DL |
| MSP | LHR | DL |
| PDX | AMS | DL |
| PHL | CDG | DL |
| PHL | LHR | DL |
| PIT | CDG | DL |
| SEA | AMS | DL |
| SEA | CDG | DL |
| SEA | LHR | DL |
| SLC | AMS | DL |
| SLC | CDG | DL |
| AMS | ATL | KL |
| AMS | AUA | KL |
| AMS | BON | KL |
| AMS | CUR | KL |
| AMS | EZE | KL |
| AMS | GIG | KL |
| AMS | GRU | KL |
| AMS | GYE | KL |
| AMS | HAV | KL |
| AMS | IAD | KL |
| AMS | IAH | KL |
| AMS | JFK | KL |
| AMS | LAX | KL |
| AMS | LIM | KL |
| AMS | MEX | KL |
| AMS | ORD | KL |
| AMS | PBM | KL |
| AMS | PTY | KL |
| AMS | SCL | KL |
| AMS | SFO | KL |
| AMS | SXM | KL |
| AMS | UIO | KL |
| AMS | YEG | KL |
| AMS | YUL | KL |
| AMS | YVR | KL |
| AMS | YYC | KL |
| AMS | YYZ | KL |
| SVO | IAD | SU |
| SVO | JFK | SU |
| SVO | LAX | SU |
| SVO | MIA | SU |
| MAD | CCS | UX |
| MAD | CUN | UX |
| MAD | EZE | UX |
| MAD | EZE | UX |
| MAD | GRU | UX |
| MAD | GRU | UX |
| MAD | HAV | UX |
| MAD | JFK | UX |
| MAD | LIM | UX |
| MAD | MIA | UX |
| MAD | MVD | UX |
| MAD | PUJ | UX |
| MAD | SDQ | UX |
| MAD | SJU | UX |
| MAD | SSA | UX |
| MAD | VVI | UX |
0 Comments